1 kW fiber lazer kaynağına sahip boru lazer kesim makinesi. Maksimum kesim duvar kalınlığı 12 mm karbon çelik, 6 mm paslanmaz çelik, 4 mm alüminyum, 3 mm pirinç, 3 mm bakır. Yuvarlak, kare, dikdörtgen, oval, bel kısmı yuvarlak metal boru ve tüp vb. kesimi. Standart çap Φ=20mm~200mm, uzunluk L=6m. 6 metreden uzun ve çapı 200 mm'den büyük borular için makine özelleştirilebilir.
1000W Boru/Tüp Fiber Lazer Kesme Makinesi
P2060
Lazer Kesim Boru Tipi
Kesme Kalınlığı Sınırı
| Malzeme | Kesme Kalınlığı Sınırı |
| Karbon çelik | 12 mm |
| Paslanmaz çelik | 6 mm |
| Alüminyum | 4 mm |
| Pirinç | 3 mm |
| Bakır | 3 mm |
Hız Tablosu
| Malzemeler | Kalınlık (mm) | Maksimum Kesme Hızı (mm/s) | Gaz |
| Yumuşak çelik | 1 | 210 | O2 |
| 2 | 110 | ||
| 3 | 60 | ||
| 4 | 40 | ||
| 5 | 30 | ||
| 6 | 25 | ||
| 8 | 17 | ||
| 10 | 14 | ||
| 12 | 13 | ||
| Paslanmaz çelik | 1 | 240 | HAVA |
| 2 | 95 | ||
| 3 | 36 | ||
| 4 | 18 | ||
| 5 | 10 | ||
| 6 | 6 | ||
| Alüminyum | 1 | 240 | HAVA |
| 2 | 65 | ||
| 3 | 13 | ||
| 4 | 8 |
1000W Boru/Tüp Fiber Lazer Kesme Makinesi
P2060
Teknik Özellikler
| Lazer gücü | 1000W |
| Lazer kaynağı | IPG / N-LIGHT Fiber lazer rezonatörü |
| Boru/Tüp işleme (Φ x L) | Φ=20-200mm, L=6m (Çap = 20-300 mm; Uzunluk > 6 m) |
| Boru/Tüp kategorisi | Yuvarlak, kare, dikdörtgen, oval, belden yuvarlak, vb. |
| Dönme hızı | 90 devir/dakika |
| CNC kontrolü | Şanghay FSCUT CypTube |
| Lazer başlığı | Almanya PRECITEC LightCutter |
| Güç kaynağı | AC380V±5% 50/60Hz (3 faz) |
| Toplam elektrik gücü | 18 kW |
| Konum doğruluğu | 0,3 mm |
| Tekrarlanan konum doğruluğu | 0,1 mm |
| Maksimum konum hızı | 70 m/dak |
| Hızlanma | 0,8 g |
| Çizim programlama modu | Solidworks, Pro/e, UG vb. doğrudan içe aktarın. |
| Makine ağırlığı | 6T |
| ***Not: Ürünler sürekli güncellendiği için lütfenbize UlaşınEn güncel özellikler için.*** | |
GOLDEN LASER - FİBER LAZER KESİM SİSTEMLERİ SERİSİ
Otomatik Paket Yükleyici Fiber Lazer Boru Kesme Makinesi![]() | ||
| Model NO. | P2060A | P3080A |
| Boru Uzunluğu | 6000 mm | 8000 mm |
| Boru Çapı | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
| Lazer Gücü | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W | |
| Model NO. | P2060 | P3080 |
| Boru Uzunluğu | 6000 mm | 8000 mm |
| Boru Çapı | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
| Lazer Gücü | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W | |
Tamamen Kapalı Palet Tablası Fiber Lazer Kesim Makinesi![]() | ||
| Model NO. | Lazer Gücü | Kesim Alanı |
| GF-1530JH | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W / 4000W | 1500mm×3000mm |
| GF-2040JH | 2000mm×4000mm | |
Yüksek Hızlı Tek Modlu Fiber Lazer Metal Kesme Makinesi![]() | ||
| Model NO. | Lazer Gücü | Kesim Alanı |
| GF-1530 | 700W | 1500mm×3000mm |
Çift Fonksiyonlu Fiber Lazer Levha ve Boru Kesme Makinesi![]() | ||
| Model NO. | Lazer Gücü | Kesim Alanı |
| GF-1530T | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W | 1500mm×3000mm |
| GF-1540T | 1500mm×4000mm | |
| GF-1560T | 1500mm×6000mm | |
| Küçük Boy Fiber Lazer Metal Kesme Makinesi | ||
| Model NO. | Lazer Gücü | Kesim Alanı |
| GF-6040 | 500W / 700W | 600mm×400mm |
| GF-5050 | 500mm×500mm | |
| GF-1309 | 1300mm×900mm | |
Boru Lazer Kesim Makinesi Uygulama Sektörü
Mobilya, tıbbi cihaz, fitness ekipmanı, petrol arama, teşhir rafı, tarım makineleri, köprü, gemi, yapı parçaları vb.
Tüp Lazer Kesim Makinesi Uygulama Malzemesi
Yuvarlak, kare, dikdörtgen, oval, bel kısmı yuvarlak boru ve diğer metal borular.
<<Tüp Lazer Kesim Örnekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Lazer Boru Kesme Makinesi Canlı Çekim
→ Dikdörtgen boru kesimi
→ Dairesel boru kesimi
→ Özel boru kesimi
→ Senkronize 4 taraflı tahrik. Mandreni ayarlamaya gerek yok.
→ Otomatik kenar arama
→ Uzun tahrik aralığı, çift tahrikli mandren
→ Besleme hızı 70 m/dak
→ Profesyonel kesme yazılımı
<<Boru ve Tüp Lazer Kesim Çözümü hakkında daha fazla bilgi edinin.