Fiber lazerin güç tüketimi, CO2 lazerin yalnızca %20-30'u kadardır. Fiber lazerin artan elektriksel verimliliği, fiber lazer sisteminin güç tüketimini büyük ölçüde azaltarak elektrik maliyetlerinden tasarruf sağlar ve elektrikli ekipmanlara yapılan ilk yatırımı düşürür.
Fiber lazerin verimliliği, YAG veya CO2 lazerden çok daha üstündür. İnce metallerin fiber lazerle kesimi, YAG veya CO2 lazerle kesime göre iki kat daha hızlıdır: 8 mm'ye (0,31") kadar karbon çeliği ve paslanmaz çelik, fiber lazer teknolojisinden genellikle fayda sağlayan metallerdir.
Fiber lazerlerin öngörülen kullanım ömrü, sürekli veya darbeli çalışmada 100.000 saatten fazladır. Fiber lazerler rutin bakım gerektirmez. Lazer gazına ihtiyaç duyulmaz. Lazer ışın kalitesi zaman içinde stabildir ve çalıştırma anında hemen kullanılabilir.
Fiber lazer ışını, lazerin kesilecek metal tarafından emilmesi sayesinde yansıtıcı metalleri çok daha az enerjiyle kesebilme özelliğine sahiptir. Yumuşak çelik ve paslanmaz çeliğin yanı sıra bakır, pirinç, alüminyum ve galvanizli çelik de fiber lazerlerle kolayca kesilebilir.
Çift CNC Fiber Lazer Sac ve Boru/Tüp Kesme Makinesi
Teknik Parametre
| Model No. | GF-1530T |
| Lazer tipi | Fiber lazer (nLight / IPG) |
| Lazer dalga boyu | 1070nm |
| Lazer güç çıkışı derecelendirmesi | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
| Çalışma masası | Sabit çalışma masası |
| Sac işleme çalışma alanı (U×G) | 1500mm×3000mm |
| Boru/Tüp işleme (U×Ç) | L3000mm, Φ20~200mm (Φ20~300mm seçenek olarak mevcuttur) |
| X, Y ve Z eksenlerinde konumlandırma doğruluğu | ±0,03 mm/m |
| X, Y ve Z eksenlerinde tekrarlanan konumlandırma doğruluğu | ±0,02 mm |
| X ve Y eksenlerinin maksimum konumlandırma hızı | 72 m/dak |
| Hızlanma | 1g |
| Kontrol sistemi | KIBRIS |
| Desteklenen format | AI, BMP, PLT, DXF, DST, vb. |
| Güç kaynağı | AC220V 50/60Hz / AC380V 50/60Hz |
| Toplam güç tüketimi | 12 kW |
| Zemin alanı | 4,5 metre x 3,2 metre (GF-1530 sabit masa) |
Ana Bileşenler ve Parçalar
| Makale Adı | Adet | Köken |
| Fiber lazer jeneratörü | 1 set | nLight / IPG |
| Odak lensi | 1 adet | IIⅥ ABD |
| Servo motor ve sürücü | 4 set | YASKAWA (Japonya) |
| Dişli çark ve pinyon | 1 set | YYC |
| Dinamik odaklı lazer başlığı | 1 set | Raytools (İsveç) |
| Kontrol sistemi | 1 set | Kıbrıs |
| Astar kılavuzu | 1 set | HIWIN |
| Otomatik yağlama sistemi | 1 set | Altın Lazer |
| Su soğutucu | 1 set | Altın Lazer |
| Oransal valf | 1 set | SMC (Japonya) |
| Çift Katmanlı (Levha ve Boru) Fiber Lazer Kesim Makineleri (İsteğe Bağlı Modeller) | ||||
| Model | GF-1540T | GF-1560T | GF-2040T | GF-2060T |
| Kesilen alan | 1,5×4m | 1,5×6m | 2×4m | 2×6m |
| Tüp uzunluğu | 4m | 6m | 4m | 6m |
| Lazer kaynağı | IPG/N-ışık fiber lazer rezonatörü | |||
| Lazer kaynağı gücü | 700W ~ 4KW | |||
GOLDEN LASER – FİBER LAZER KESİM SİSTEMLERİ SERİSİ
| Model NO. | P2060A | P3080A |
| Boru Uzunluğu | 6m | 8m |
| Boru Çapı | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
| Lazer Gücü | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W | |
| Model NO. | P2060 | P3080 |
| Boru Uzunluğu | 6m | 8m |
| Boru Çapı | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
| Lazer Gücü | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W | |
| Model NO. | P30120 |
| Boru Uzunluğu | 12 mm |
| Boru Çapı | 30mm-300mm |
| Lazer Gücü | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
| Model NO. | Lazer Gücü | Kesim Alanı |
| GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm×3000mm |
| GF-1560 | 1500mm×6000mm | |
| GF-2040 | 2000mm×4000mm | |
| GF-2060 | 2000mm×6000mm | |
| Yüksek Hassasiyetli Doğrusal Motorlu Fiber Lazer Kesim Makinesi | ||
| Model NO. | Lazer Gücü | Kesim Alanı |
| GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600mm×600mm |
Uygulama sektörü
Sac metal imalatı, hırdavat, mutfak eşyaları, elektronik, otomotiv parçaları, reklam, el sanatları, aydınlatma, dekorasyon, mücevher, gözlük, asansör paneli, mobilya, tıbbi cihaz, fitness ekipmanı, petrol arama, teşhir rafı, tarım ve ormancılık makineleri, gıda makineleri, köprü, gemi, havacılık ve uzay, yapı parçaları vb.
Uygulanabilir malzeme
Karbon çeliği, paslanmaz çelik, galvanizli sac, alaşım, titanyum, alüminyum, pirinç, bakır ve diğer metal levhalar ve borular.
Fiber Lazer Kesim Yöntemiyle Metal Levha ve Boru Numunelerinin Tanıtımı
<< Fiber lazer metal kesim örnekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Farklı Lazer Güçleri İçin Fiber Lazerle Metal Kesim Kalınlığı
| Lazer Gücü | 700W | ||
| Malzeme | Temiz Kesim | Kesme Sınırı | Gaz |
| Yumuşak Çelik | 8 mm | 10 mm | O2 |
| Paslanmaz çelik | 3 mm | 4 mm | N2 |
| Alüminyum | 2 mm | 3 mm | Hava |
| Pirinç | 2 mm | 3 mm | N2 |
| Bakır | 1 mm | 2 mm | O2 |
| Galvanizli Çelik | 2 mm | 3 mm | N2 |
| Lazer Gücü | 1000W | ||
| Malzeme | Temiz Kesim | Kesme Sınırı | Gaz |
| Yumuşak Çelik | 10 mm | 12 mm | O2 |
| Paslanmaz çelik | 4 mm | 5 mm | N2 |
| Alüminyum | 3 mm | 4 mm | Hava |
| Pirinç | 3 mm | 4 mm | N2 |
| Bakır | 2 mm | 3 mm | O2 |
| Galvanizli Çelik | 2 mm | 3 mm | N2 |
| Lazer Gücü | 1200W | ||
| Malzeme | Temiz Kesim | Kesme Sınırı | Gaz |
| Yumuşak Çelik | 12 mm | 14 mm | O2 |
| Paslanmaz çelik | 5 mm | 6 mm | N2 |
| Alüminyum | 3 mm | 4 mm | Hava |
| Pirinç | 3 mm | 4 mm | N2 |
| Bakır | 2 mm | 3 mm | O2 |
| Galvanizli Çelik | 3 mm | 4 mm | N2 |
| Lazer Gücü | 1500W | ||
| Malzeme | Temiz Kesim | Kesme Sınırı | Gaz |
| Yumuşak Çelik | 12 mm | 14 mm | O2 |
| Paslanmaz çelik | 5 mm | 6 mm | N2 |
| Alüminyum | 4 mm | 5 mm | Hava |
| Pirinç | 4 mm | 5 mm | N2 |
| Bakır | 3 mm | 4 mm | O2 |
| Galvanizli Çelik | 4 mm | 5 mm | N2 |
| Lazer Gücü | 2000W | ||
| Malzeme | Temiz Kesim | Kesme Sınırı | Gaz |
| Yumuşak Çelik | 14 mm | 16 mm | O2 |
| Paslanmaz çelik | 6 mm | 8 mm | N2 |
| Alüminyum | 5 mm | 6 mm | Hava |
| Pirinç | 5 mm | 6 mm | N2 |
| Bakır | 3 mm | 4 mm | O2 |
| Galvanizli Çelik | 5 mm | 6 mm | N2 |
| Lazer Gücü | 2500W | ||
| Malzeme | Temiz Kesim | Kesme Sınırı | Gaz |
| Yumuşak Çelik | 18 mm | 20 mm | O2 |
| Paslanmaz çelik | 8 mm | 10 mm | N2 |
| Alüminyum | 6 mm | 8 mm | Hava |
| Pirinç | 6 mm | 8 mm | N2 |
| Bakır | 4 mm | 6 mm | O2 |
| Galvanizli Çelik | 5 mm | 6 mm | N2 |
| Lazer Gücü | 3000W | ||
| Malzeme | Temiz Kesim | Kesme Sınırı | Gaz |
| Yumuşak Çelik | 20 mm | 22 mm | O2 |
| Paslanmaz çelik | 10 mm | 12 mm | N2 |
| Alüminyum | 8 mm | 10 mm | Hava |
| Pirinç | 8 mm | 8 mm | N2 |
| Bakır | 5 mm | 6 mm | O2 |
| Galvanizli Çelik | 6 mm | 8 mm | N2 |
| Lazer Gücü | 4000W | ||
| Malzeme | Temiz Kesim | Kesme Sınırı | Gaz |
| Yumuşak Çelik | 20 mm | 25 mm | O2 |
| Paslanmaz çelik | 10 mm | 12 mm | N2 |
| Alüminyum | 10 mm | 12 mm | Hava |
| Pirinç | 10 mm | 12 mm | N2 |
| Bakır | 5 mm | 6 mm | O2 |
| Galvanizli Çelik | 8 mm | 10 mm | N2 |
| Lazer Gücü | 6000W | ||
| Malzeme | Temiz Kesim | Kesme Sınırı | Gaz |
| Yumuşak Çelik | 22 mm | 25 mm | O2 |
| Paslanmaz çelik | 16 mm | 20 mm | N2 |
| Alüminyum | 12 mm | 16 mm | Hava |
| Pirinç | 12 mm | 14 mm | N2 |
| Bakır | 8 mm | 10 mm | O2 |
| Galvanizli Çelik | 12 mm | 14 mm | N2 |
Daha detaylı teknik özellik ve fiyat teklifi için lütfen Golden Laser ile iletişime geçin.fiber lazer kesme makinesiAşağıdaki sorulara vereceğiniz yanıtlar, size en uygun makineyi önermemize yardımcı olacaktır.
1.Hangi tür metali kesmeniz gerekiyor? Metal levha mı, boru mu? Karbon çelik mi, paslanmaz çelik mi, alüminyum mu, galvanizli çelik mi, pirinç mi, bakır mı...?
2.Sac levha kesiyorsanız, kalınlığı ne olmalı? Hangi iş boyutuna ihtiyacınız var? Metal boru veya tüp kesiyorsanız, borunun/tüpün duvar kalınlığı, çapı ve uzunluğu ne olmalı?
3.Nihai ürününüz nedir? Hangi sektörde kullanıyorsunuz?
4.Adınız, şirket adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız (WhatsApp) ve web siteniz?