Maksimum 12 mm karbon çelik, 5 mm paslanmaz çelik, 4 mm alüminyum, 3 mm galvanizli çelik, 4 mm pirinç, 3 mm bakır metal levha kesimi.
Açık Tip 1000W Fiber Metal Lazer Kesim Makinesi
GF-1530
1000W Fiber Lazer Kesim Kapasitesi (Metal Kesim Kalınlığı)
| Malzeme | Kesme Sınırı | Temiz Kesim |
| Karbon çelik | 12 mm | 10 mm |
| Paslanmaz çelik | 5 mm | 4 mm |
| Alüminyum | 4 mm | 3 mm |
| Pirinç | 4 mm | 3 mm |
| Bakır | 3 mm | 2 mm |
| Galvanizli çelik | 3 mm | 2 mm |
Hız tablosu
| Malzemeler | Kalınlık (mm) | Maksimum Kesme Hızı (mm/s) | Gaz |
| Yumuşak çelik | 1 | 210 | O2 |
| 2 | 110 | ||
| 3 | 60 | ||
| 4 | 40 | ||
| 5 | 30 | ||
| 6 | 25 | ||
| 8 | 17 | ||
| 10 | 14 | ||
| 12 | 13 | ||
| Paslanmaz çelik | 1 | 300 | HAVA |
| 2 | 95 | ||
| 3 | 36 | ||
| 4 | 18 | ||
| 5 | 10 | ||
| AL | 1 | 240 | HAVA |
| 2 | 65 | ||
| 3 | 13 | ||
| 4 | 8 |
Açık Tip Fiber Metal Lazer Kesim Makinesi
Teknik Parametreler
| Model No. | GF-1530 / GF-1560 / GF-2040 / GF-2060 |
| Kesim alanı | 1500mm×3000mm / 1500mm×6000mm / 2000mm×4000mm / 2000mm×6000mm |
| Lazer kaynağı | Fiber lazer rezonatörü |
| Lazer gücü | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
| Konum doğruluğu | ±0,03 mm |
| Tekrarlanan konum doğruluğu | ±0,02 mm |
| Maksimum konum hızı | 60 m/dak |
| Hızlanma | 1g |
| Elektrik enerjisi kaynağı | AC220V 50/60Hz AC380V 50/60Hz |
Ana Parçalar
| Makale Adı | Marka |
| Fiber lazer kaynağı | IPG / nLIGHT |
| CNC Kontrol Cihazı ve Yazılımı | CYPCUT LAZER KESİM KONTROL SİSTEMİ BMC1604 (Çin) |
| Servo motor ve sürücü | DELTA (Tayvan) |
| Dişli rafı | KH (Tayvan) |
| Astar kılavuzu | HIWIN (Tayvan) |
| Lazer başlığı | RAYTOOLS (İsviçre) |
| Gaz vanası | AIRTAC (Tayvan) |
| Redüksiyon dişli kutusu | SHIMPO (Japonya) |
| Soğutucu | TONG FEI (Çin) |
※ Ürünler sürekli güncellendiği için lütfenbize UlaşınEn güncel özellikler için.
GOLDEN LASER – FİBER LAZER KESİM SİSTEMLERİ SERİSİ
| Model NO. | P2060A | P3080A |
| Boru Uzunluğu | 6m | 8m |
| Boru Çapı | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
| Lazer Gücü | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W | |
| Model NO. | P2060 | P3080 |
| Boru Uzunluğu | 6m | 8m |
| Boru Çapı | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
| Lazer Gücü | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W | |
| Model NO. | P30120 |
| Boru Uzunluğu | 12 mm |
| Boru Çapı | 30mm-300mm |
| Lazer Gücü | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
| Model NO. | Lazer Gücü | Kesim Alanı |
| GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm×3000mm |
| GF-1560 | 1500mm×6000mm | |
| GF-2040 | 2000mm×4000mm | |
| GF-2060 | 2000mm×6000mm | |
| Yüksek Hassasiyetli Doğrusal Motorlu Fiber Lazer Kesim Makinesi | ||
| Model NO. | Lazer Gücü | Kesim Alanı |
| GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600mm×600mm |
Fiber Lazer Kesim Makinesi ile Kullanılabilecek Malzemeler
Paslanmaz çelik, karbon çelik, yumuşak çelik, alaşımlı çelik, galvanizli çelik, silikon çelik, yay çeliği, titanyum levha, galvanizli levha, demir levha, paslanmaz çelik levha, alüminyum, bakır, pirinç ve diğer metal levhalar, metal plakalar, metal borular ve tüpler vb. malzemelerin kesimi.
Fiber Lazer Kesim Makinesinin Uygulanabileceği Sektörler
Makine parçaları, elektrik, sac metal imalatı, elektrik panosu, mutfak eşyaları, asansör paneli, hırdavat aletleri, metal muhafaza, reklam tabelası harfleri, aydınlatma lambaları, metal el sanatları, dekorasyon, mücevherat, tıbbi aletler, otomotiv parçaları ve diğer metal kesme alanları.
Fiber Lazer Metal Kesim Örnekleri
<< Fiber lazer metal kesim örnekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Daha detaylı teknik özellik ve fiyat teklifi için lütfen Golden Laser ile iletişime geçin.fiber lazer kesme makinesiAşağıdaki sorulara vereceğiniz yanıtlar, size en uygun makineyi önermemize yardımcı olacaktır.
1.Hangi tür metali kesmeniz gerekiyor? Metal levha mı, boru mu? Karbon çelik mi, paslanmaz çelik mi, alüminyum mu, galvanizli çelik mi, pirinç mi, bakır mı...?
2.Sac levha kesiyorsanız, kalınlığı ne olmalı? Hangi iş boyutuna ihtiyacınız var? Metal boru veya tüp kesiyorsanız, borunun/tüpün duvar kalınlığı, çapı ve uzunluğu ne olmalı?
3.Nihai ürününüz nedir? Hangi sektörde kullanıyorsunuz?
4.Adınız, şirket adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız (WhatsApp) ve web siteniz?